Kettenzustand (%): 70-80
Laufwerk (%): 70-80
Gewicht (kg): 58750
Ausstattung:
Diesel, Fahrzeug in optisch u. techn. gutem Zustand, Kabine, Servolenkung, Stahlketten, Seilwinde Typ DWP-355, Auslegerspiel 1,3-8,5m,
| Fabrikat | Komatsu |
|---|---|
| Typ | D355-C3 |
| Baujahr | 1979 |
| Bodenplatten | 950 mm, 50% |
| Kettenzustand | 80 – 90 % |
| Laufwerk | 70 – 80 % |
| Gewicht | 58.750 kg |
| Leistung | 265 kW |
| Ausstattung | Diesel, Fahrzeug in optisch u. techn. gutem Zustand, Kabine, Servolenkung, Stahlketten, Seilwinde Typ DWP-355, max. Hubkraft 92.000 kg, Auslegerspiel 1,3 – 8,5 m, Dieselmotor S6D1554H |
Ähnliche Produkte
-
Baujahr 2013 Klimaanlage Laufwerk 50-60% Motorleistung: 269 PS Motortyp: SAA 6D125 Brust-Tild-Schild Kettenplatten 910mm Servolenkung















